| 共立首页 | 关于我们 | 产品展示 | 联系我们 | 共立仪器广州直销点 |
![]() |
||||
| 首页>>产品展示>>多功能测试仪 | ||||
| 多功能测试仪6010A (使用说明书) |
![]() |
| 产品型号:多功能测试仪6010A 产品价格:金钛网多功能测试仪6010A报价 |
|
●导通及绝缘测试 1、导线带电警示灯:如果被测电路有电则警示灯会亮起 2、自动放电:测试后,存储于电容电路的电量会自动快速及安全放电 3、内部导通及绝缘测试电路具有过载保护功能 4、自动选定范围档位 5、DC500V测试电压可做绝缘测试 6、导电测试档其短路电流为200MA ●回路及RCD测试 1、线路检示灯:如果线路连接正确则立即会显示 2、供应电压指示:可用回路阻抗模式显示供应电压值 3、过热保护:可快速侦测内部线路是否过热,显示警告信号自动停止测量 4、低电流回路阻抗测试:短时间低测试电流可防止许多被动RCDS的跳脱 5、自动资料保持:测试后会依所设定时间保留显示过的读值 6、可选择相角:可选择波形半周期之测试电流来防止"极化型"RCD跳脱 |
| 导通测试 | |
| 测试范围 | 0~19.99 and 10.0~199.9Ω(2个自动量程) |
| 开路电压 | >4V(符合IEC364) |
| 短路电流 | >200mA DC (符合IEC364) |
| 精度 | ±(3%+3位) |
| 绝缘测试 | |
| 测量范围 | 0~19.99 and 10.0~199.9MΩ(2个自动量程) |
| 测试电压 | 500V DC |
| 开路输出电压 | 570V DC ±6% |
| 额定电流 | >1mA(符合IEC364) |
| 精度 | ±(3%+3位) |
| 环路阻抗测试 | |
| 额定电压 | 230V AC ±10%(50Hz) |
| 测试范围 | 100|250V AC(50Hz) |
| 阻抗范围 | 20/2000Ω |
| 额定测试电流 | 24A(20Ω) 15mA(2000Ω) |
| 测试周期 | 1/2周 (10ms) |
| 精度 | 20Ω:±(3%+8dgt) 2000Ω:±(3%+8dgt) |
| RCD测试 | |
| 测量额定电压 | 230V AC ±10%(50Hz) |
| 动作设定电流 | RCD×1/2: 5,15,50,150,250mA RCD×1: 10,30,100,300,500mA |
| 动作电流持续 | RCD×1/2×1: 2000ms |
| 动作电流时间 | 150mA |
| 精度 | Trip current ±3% of testcurrent at 230V. Trip time ±(3%+3dgt) |
| 一般 | |
| 安全规定 | IEC61010|1CAT.300V 污染度2级 IEC61010|2|031OEC61557 |
| 耐压 | 4000V AC for 1分钟 |
| 电源 | R6P(AA)(1.5V)×8 |
| 尺寸 | 175(L)×115(W)×86(D)mm |
| 重量 | 780g approx |
| 附件 | 7025测试线 KAMP10,测试线 电池R6P(AA)*8节 使用说明书 |
| 详细资料可向广州直销点询问: | TEL:020-83502535 FAX: 020-83502327 Email:gzjunkai@126.com |
|
|
|
| 金钛仪器网 | 骏凯电子仪器仪表网 | 骏凯仪表网 | 共立仪器广州直销点 | 台湾泰仕广州办事处 | 台湾群特广州办事处 | 台湾衡欣广州销售平台 | 希玛仪器广州销售平台 | 台湾泰仕广州办 | 日本横河广州直销点 | 台湾先驰广州销售平台 | 广东仪器仪表网 | 红外线测温仪 | 温度仪表网 | 仪器仪表 | 中国仪器仪表 | 进口仪器仪表 | 深圳仪器仪表 | |
![]() |
企业法人营业执照 税务登记证 所有仪器仪表产品一年保修 业务咨询:020-83502535 物流咨询:020-83574054 粤ICP备07014566号 版权所有:广州市骏凯电子科技有限公司 公交线路 |
| 电话:020-31570617 020-31806187 传真:020-83502327 地址:广州市越秀区麓景东路25号 邮编:510090 | |