| 共立首页 | 关于我们 | 产品展示 | 联系我们 | 共立仪器广州直销点 |
![]() |
||||
| 首页>>产品展示>> 有纸记录仪 | ||||
| 有纸记录仪5111/5112B (图片仅供参考) |
![]() |
| 产品型号: 有纸记录仪5111/5112B 产品价格:金钛网有纸记录仪5111/5112B报价 |
|
●输入感度12量程切换 测试的输入量程可从10mV至50V间的12个量程中切换 ●记录纸传送速度 可从10mm/分至600mm/时的22个量程中切换 ●零设定功能 可在记录纸的任意处设定零位置 ●事件标志的记入 通过按钮操作,可记录输入信号中重复的标记 ●外部信号控制 根据外部信号,可控制传送记录纸的On|Off、通过记录纸传送时钟的收送功能可完成数台的周期传送 |
|
|
| 名称 | 5111 | 5112 |
| CH数 | 1 | 2 |
| 记录方式 | 光纤笔(红.黑) | |
| 记录宽度 | 150mm(用笔间隔5mm,电子限幅器光纤) | |
| 输入电阻 | 1MΩ 固定 (允许信号源电阻10KΩ 以下) | |
| 测试量程 | 10.20.50.100.200.500mV,1.2.5.10.20.50V/F,S. | |
| 精确度 | 最大刻度值的±0.5%以内(直线性、包括不灵敏区) | |
| 记录纸速度 | 10.15.20.30.50.60.100.120.200.300.600mm/min&h和EXT(外部脉冲同时发送) | |
| 记录纸 | 折叠纸 (15mm) | |
| 零起点设定用笔 | 可设定在最大刻度值内的任意位置 | |
| 额定电源 | AC100V±10%,50Hz/60Hz 共通 | |
| 用笔升降 | 1.2CH独立(手动) | |
| 机能 | 记录纸传送START/STOP 记录纸传送信号输出 伺服ON/OFF 外部周期记录纸传送脉冲 | |
| 消耗电力 | 1CH 11VA MAX | 2CH 15VA MAX |
| 外形尺寸 | 364(L)×205(W)×209(D)mm | |
| 重量 | 约5kg | 约6kg |
| 附件 | 笔(红 KX103KR)5支 | 笔(红 KX103KR)5支 笔(黑 KX104KR)5支 |
| PZ280K(记录纸(折叠纸)15mm)1个 FCN|361J024|AG (外部信号插头)1个 肩带1根 熔断器1A1个 电源线AC用1根 使用说明书 |
||
| 详细资料可向广州直销点询问: | TEL:020-83502535 FAX: 020-83502327 Email:gzjunkai@126.com |
|
|
|
| 金钛仪器网 | 骏凯电子仪器仪表网 | 骏凯仪表网 | 共立仪器广州直销点 | 台湾泰仕广州办事处 | 台湾群特广州办事处 | 台湾衡欣广州销售平台 | 希玛仪器广州销售平台 | 台湾泰仕广州办 | 日本横河广州直销点 | 台湾先驰广州销售平台 | 广东仪器仪表网 | 红外线测温仪 | 温度仪表网 | 仪器仪表 | 中国仪器仪表 | 进口仪器仪表 | 深圳仪器仪表 | |
![]() |
企业法人营业执照 税务登记证 所有仪器仪表产品一年保修 业务咨询:020-83502535 物流咨询:020-83574054 粤ICP备07014566号 版权所有:广州市骏凯电子科技有限公司 公交线路 |
| 电话:020-31570617 020-31806187 传真:020-83502327 地址:广州市越秀区麓景东路25号 邮编:510090 | |