| 共立首页 | 关于我们 | 产品展示 | 联系我们 | 共立仪器广州直销点 |
![]() |
||||
| 首页>>产品展示>> 钳形电流表 | ||||
| 数字式钳形表2017(图片仅供参考) |
![]() |
| 产品型号: 数字式钳形表2017 |
|
●设计符合国际安全标准IEC1010|1,UL3111,VDE0411 ●水滴型钳口,易于测量布线 ●功能三合一,AC电流,AC电压和电阻测量 ●电阻量程测通导时有声音提示 ●交流测量和电压范围,频率响应时间40Hz至1kHz ●最大测量600VAC和600AAC ●数据保持功能的开关测试在手触摸到之处方便使用,便于读数 ●仪器离开导线后屏幕仍可观测 |
| 型号 | 2017 |
| 交流电流 | 200/600A 读数的±1.5%±4位(200A)(50/60Hz) 读数的±1%±3位(600A)(50/60Hz) 读数的±2%±5位(45Hz~1KHz |
| 交流电压 | 200V/600V 读数的±1%±2位(50/60Hz) 读数的±1.5%±4位(45Hz~1KHz) |
| 直流电流 | ||| |
| 直流电压 | ||| |
| 电阻 | 200Ώ 读数的±1.2%±2位 |
| 连续蜂鸣 | 连续声音在30±20Ώ以下 |
| 频率 | ||| |
| 钳口尺寸 | 最大33mm |
| 国际标准 | IEC61010|1 CAT III 600V 污染度 2 IEC61010|2|031 |
| 频率响应 | 45Hz~1KHz |
| 耐压 | 5550V AC | 分钟 |
| 电池 | 6F22(9V)×1 |
| 体积 | 208(L)×91(W)×40(D)mm |
| 重量 | 约400克 |
| 附件 | 7066(测试线) 9079(包装盒) 6F22×1节 说明书 |
| 可选 | 8004/8008(转接器)8021(增能器) |
| 详细资料可向广州直销点询问: | TEL:020-83502535 FAX: 020-83502327 Email:gzjunkai@126.com |
|
|
|
| 金钛仪器网 | 骏凯电子仪器仪表网 | 骏凯仪表网 | 共立仪器广州直销点 | 台湾泰仕广州办事处 | 台湾群特广州办事处 | 台湾衡欣广州销售平台 | 希玛仪器广州销售平台 | 台湾泰仕广州办 | 日本横河广州直销点 | 台湾先驰广州销售平台 | 广东仪器仪表网 | 红外线测温仪 | 温度仪表网 | 仪器仪表 | 中国仪器仪表 | 进口仪器仪表 | 深圳仪器仪表 | |
![]() |
企业法人营业执照 税务登记证 所有仪器仪表产品一年保修 业务咨询:020-83502535 物流咨询:020-83574054 粤ICP备07014566号 版权所有:广州市骏凯电子科技有限公司 公交线路 |
| 电话:020-31570617 020-31806187 传真:020-83502327 地址:广州市越秀区麓景东路25号 邮编:510090 | |